Trades
Trailwork
Build and practice a surveyed training course. Each section has construction costs, benefits and tradeoffs that apply while built.
- Trade group
- Support
- Catalogue work entries
- 51
- Level cap
- 99
- Action mastery
- Available for eligible jobs
Work catalogue
| Job | Level | Base time |
|---|---|---|
| Cargo Net | 1 | 4 s |
| Rope Swing | 1 | 4 s |
| Rope Climb | 1 | 6 s |
| Rope Jump | 10 | 7 s |
| Monkey Bars | 10 | 3 s |
| Balance Beam | 10 | 4 s |
| Balance Seesaw | 20 | 5 s |
| Pipe Climb | 20 | 9 s |
| Pipe Balance | 20 | 5 s |
| Pit Jump | 20 | 4 s |
| Stepping Stones | 20 | 9 s |
| Burning Coals | 20 | 6 s |
| Coal Stones | 30 | 6 s |
| Mud Crawl | 30 | 8 s |
| Mud Dive | 30 | 8 s |
| Cave Climb | 30 | 7 s |
| Gap Jump | 30 | 6 s |
| Rock Climb | 40 | 4 s |
| Cliff Climb | 40 | 13 s |
| Cliff Balance | 40 | 4 s |
| Mountain Climb | 40 | 10 s |
| Tree Climb | 40 | 5 s |
| Rooftop Run | 40 | 6 s |
| Tree Hop | 50 | 11 s |
| Tree Balance | 50 | 13 s |
| Rocky Waters | 50 | 11 s |
| Lake Swim | 50 | 14 s |
| Raft Drifting | 50 | 7 s |
| Forest Trail | 50 | 10 s |
| Spike Trap | 60 | 9 s |
| Heat Trap | 60 | 5 s |
| Boulder Trap | 60 | 13 s |
| Water Trap | 60 | 8 s |
| Freezing Trap | 60 | 8 s |
| Pipe Crawl | 70 | 11 s |
| Raft Building | 70 | 14 s |
| Spike Jump | 70 | 8 s |
| Tree Hang | 70 | 8 s |
| A Lovely Jog | 70 | 12 s |
| Surveyed Trail | 70 | 12 s |
| Sweltering Pools | 70 | 12 s |
| Lava Jump | 80 | 5 s |
| Water Jump | 80 | 5 s |
| Ice Jump | 80 | 6 s |
| Cave Maze | 80 | 8 s |
| Staggered Lake Crossing | 80 | 15 s |
| Waterfall | 90 | 23 s |
| Lava Waterfall Dodge | 90 | 15 s |
| Boulder Move | 90 | 14 s |
| Crucible Fight | 90 | 20 s |
| Ocean Rafting | 90 | 23 s |
Mastery pool checkpoints
| Pool filled | Effect |
|---|---|
| 10% | +5% Trailwork Mastery XP. |
| 25% | +10% cents from Trailwork. |
| 50% | −10% obstacle construction item and currency costs. |
| 95% | −15% obstacle construction item costs. |