Trades
Cooking
Prepare meals at the camp stove, cookhouse and oven. Food restores health; quality and success depend on practice and equipment.
- Trade group
- Artisan
- Catalogue work entries
- 31
- Level cap
- 99
- Action mastery
- Available for eligible jobs
Work catalogue
| Job | Level | Base time |
|---|---|---|
| Cook shrimp | 1 | 2 s |
| Cook sardine | 5 | 2 s |
| Cook herring | 10 | 3 s |
| Cook creek perch | 15 | 4 s |
| Cook trout | 20 | 4 s |
| Cook salmon | 35 | 4 s |
| Cook lobster | 40 | 5 s |
| Cook anglerfish | 50 | 6 s |
| Cook swordfish | 50 | 5 s |
| Cook fanfish | 55 | 6 s |
| Cook crab | 60 | 7 s |
| Cook carp | 65 | 7 s |
| Cook shark | 70 | 8 s |
| Cook cave fish | 75 | 9 s |
| Cook manta ray | 85 | 10 s |
| Cook lake sturgeon | 95 | 11 s |
| Cook bread | 1 | 8 s |
| Cook basic soup | 33 | 7 s |
| Cook beef | 1 | 3 s |
| Cook beef skillet flatbread | 25 | 8 s |
| Cook strawberry camp cake | 41 | 8 s |
| Cook roast chicken | 4 | 8 s |
| Cook cheese skillet flatbread | 9 | 8 s |
| Cook beef pie | 17 | 8 s |
| Cook hearty soup | 49 | 7 s |
| Cook cherry camp cake | 57 | 8 s |
| Cook cream corn soup | 65 | 7 s |
| Cook apple pie | 73 | 8 s |
| Cook chicken soup | 81 | 7 s |
| Cook strawberry cake | 89 | 8 s |
| Cook carrot cake | 97 | 8 s |
Mastery pool checkpoints
| Pool filled | Effect |
|---|---|
| 10% | +5% Cooking mastery XP |
| 25% | +5% chance to double food |
| 50% | +10% preservation |
| 95% | +10% healing from food |