Prepare Forge Tender allotments
Create 25 base Allotments using the listed Chits and selected materials or currency. Preservation saves the entire ingredient cost, including cents or Warrant credit.
- Trade
- Teamwork
- Required trade level
- 65
- Base trade XP
- 31
- Base work interval
- 5 s
Additional requirements
| Requirement |
|---|
| 1 discoveries for Forge Tender allotment |
Base ingredients
Before preservation, discounts or a selected input option.
| Item | Quantity |
|---|---|
| Green supply chit | 10 |
| Silver supply chit | 8 |
| Black supply chit | 6 |
| Bronze fitting | 50 |
Base outputs
Before doubling, quality changes and other live modifiers.
| Item | Quantity |
|---|---|
| Forge Tender allotment | 25 |
Input choices
| Choice | Ingredients | Outputs |
|---|---|---|
| Bronze fitting | 10 × Green supply chit; 8 × Silver supply chit; 6 × Black supply chit; 50 × Bronze fitting | 25 × Forge Tender allotment |
| Iron billet | 10 × Green supply chit; 8 × Silver supply chit; 6 × Black supply chit; 50 × Iron billet | 25 × Forge Tender allotment |
| Steel billet | 10 × Green supply chit; 8 × Silver supply chit; 6 × Black supply chit; 34 × Steel billet | 25 × Forge Tender allotment |
| Silver Bar | 10 × Green supply chit; 8 × Silver supply chit; 6 × Black supply chit; 20 × Silver Bar | 25 × Forge Tender allotment |
| Gold Bar | 10 × Green supply chit; 8 × Silver supply chit; 6 × Black supply chit; 8 × Gold Bar | 25 × Forge Tender allotment |
| Nickel-steel billet | 10 × Green supply chit; 8 × Silver supply chit; 6 × Black supply chit; 8 × Nickel-steel billet | 25 × Forge Tender allotment |
| Manganese-steel billet | 10 × Green supply chit; 8 × Silver supply chit; 6 × Black supply chit; 6 × Manganese-steel billet | 25 × Forge Tender allotment |
| Tool-steel billet | 10 × Green supply chit; 8 × Silver supply chit; 6 × Black supply chit; 5 × Tool-steel billet | 25 × Forge Tender allotment |
| Crucible-steel billet | 10 × Green supply chit; 8 × Silver supply chit; 6 × Black supply chit; 2 × Crucible-steel billet | 25 × Forge Tender allotment |
Conditional ingredient reductions
The current recipe quote applies eligible reductions and the game’s limits. Some specialist recipes use a value-priced quantity, so selected goods and the current quote determine the actual basket.
| Ingredients | Reduction | Requirement |
|---|---|---|
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 10 |
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 20 |
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 30 |
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 40 |
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 60 |
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 70 |
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 80 |
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 90 |
| Bronze fitting | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 10 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 20 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 30 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 40 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 60 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 70 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 80 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 90 |
| Iron billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 10 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 20 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 30 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 40 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 60 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 70 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 80 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 90 |
| Steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 10 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 20 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 30 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 40 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 60 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 70 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 80 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 90 |
| Silver Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 10 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 20 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 30 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 40 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 60 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 70 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 80 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 90 |
| Gold Bar | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 10 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 20 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 30 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 40 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 60 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 70 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 80 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 90 |
| Nickel-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 10 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 20 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 30 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 40 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 60 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 70 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 80 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 90 |
| Manganese-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 10 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 20 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 30 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 40 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 60 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 70 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 80 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 90 |
| Tool-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 10 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 20 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 30 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 40 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 60 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 70 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 80 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 90 |
| Crucible-steel billet | 5% | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Green supply chit, Silver supply chit, Black supply chit | 1 item(s) | Prepare Forge Tender allotments mastery 50 |
| Green supply chit, Silver supply chit, Black supply chit | 1 item(s) | Prepare Forge Tender allotments mastery 99 |
| Green supply chit, Silver supply chit, Black supply chit | 1 item(s) | Teamwork mastery pool at least 95% |
Mastery
Every 10 mastery levels through 90 reduces non-Chit costs by 5%; mastery 99 adds another 5%. Mastery 50 and 99 each remove one Chit of every colour; mastery 99 also adds 10 base Allotments.
Timing and yield
The table gives content-defined base values. Your tools, equipment, mastery, outcomes and other active modifiers determine the current quote. Failed or random work does not promise a successful output on every cycle.